产品简介
便携式超声波探测仪KWD100,是为了便携式携带与测量所研发的一款手持终端上位机。外形轻便,结构耐用,操作方便,简单直观,极大的提升工作效率与用户体验,可以适应各类环境使用。
本品基于超声波测距原理,可实现水下测距和水下测深功能,本产品的特点是可以使用本机附带的换能器进行测深;也可以对外供电以及对外通讯,挂载本公司的各类测距传感器或换能器进行相应的测距工作,每一种超声波换能器的参数都不同,以便应对不同场合,本品可以读取换能器与传感器的信号波形,方便人员进行相关判断。
外观介绍

1. 开关:用于开启关闭手持终端
2. 换能器接头:用于连接各种类型的超声换能器
3. 传感器接头:用于连接各种类型的测距类传感器
4. 调压旋钮:用于调节输出电源的电压大小(12~24V)
5. 按键输入:用于设备的互动
6. 液晶屏幕:显示各种数值与图形
参数性能
超声波传感器参数:
参数\型号 | WDS15 | WDS10 | WDS4 | WDS100-A | WDS100-B |
声波频率(KHz) | 300 | 500 | 1000 | 200 | 200 |
量程 (m) | 7.5(12V) 15(24V) | 5(12V) 10(24V) | 2(12V) 4(24V) | 100(24V) | 100(24V) |
盲区 (m) | 0.3(12V) 0.4(24V) | 0.15(12V) 0.2(24V) | 0.05(12V) 0.07(24V) | 0.6 | 0.6 |
精度 (%) |
|
|
| 0.5 | 0.5 |
波束角(°) | 10 | 5.8 | 2.9 |
|
|
供电电压(V) | 12~30 | 10.8~26.4 | 10.8~26.4 |
工作温度范围(℃) | -10~60 | -20~60 | -20~60 |
功耗(mW) | 960 |
|
|
线缆长度(m) | 线缆长度默认为两米,其他长度可定制。 |
安装螺纹 | M36 | M50 | M80 |
通讯协议 | Modbus | Modbus | Modbus |
接口 | RS485 | RS485 | RS485 |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
上位机参数:
参数\型号 | KWD100 |
通讯协议 | Modbus |
接口 | RS485 |
供电 | 18650电池 |
工作温度范围(℃) | -20~60 |
对外供电电压(V) | 12~25.6 |
对外供电电流(mA) | 100 |
功耗(mW) |
|